13 май , 2024, 19:19:03

News:

Писането на кирилица е задължително. При проблеми използвайте конвертора на forum.abv.bg/abv/lat2cyr.php


Форуми за Българска мода - Statistics Center

General Statistics

Total Members:
2,423
Total Posts:
38,930
Total Topics:
19,193
Total Categories:
1
Онлайн потребители:
1
Most Online:
275 - 16 май , 2012, 15:24:36
Онлайн днес:
1
Общ преглед на страниците:
48,865,456
Среден брой регистрации за ден:
2.87
Среден брой публикации за ден:
5.71
Среден брой теми за ден:
4.26
Total Boards:
12
Latest Member:
joe_bonamassa
Среден брой онлайн за ден:
13.58
Gender stats:
Male: 359
Female: 325
Disabled: 277
Среден брой преглед на страници за ден:
8,203.03

Top 10 Posters

Бончо
547
Patriot in Fashion
526
one_one
316
Silvina
232
AMF
165
Райна
145
Tania84
143
meli_m
136
silvia
126
Katerina
112

Top Topic Starters

Patriot in Fashion
144
apostoloff
82
AMF
56
meli_m
46
Бончо
41
aleks412
37
Sono models
36
Todor
34
Tania84
33
Silvina
33

Most Time Online

krassyo
6д 16ч 4м
Бончо
1д 5ч 55м
kamidino
1д 5ч 46м
Coco
23ч 56м
Alpha
19ч 38м
TDimitrov
16ч 18м
sleazystudio
16ч 1м
mrenka
14ч 19м
Храбрия шивач
13ч 18м
PI
12ч 36м

Forum History (using forum time offset)

Yearly Summary New Topics New Posts New Members Most Online Page views
* 2024 0 0 6 2 5,147,826
Май 2024 0 0 0 1 418,674
Април 2024 0 0 0 2 1,386,014
Март 2024 0 0 1 2 1,610,931
Февруари 2024 0 0 3 2 1,303,701
2024-02-01 0 0 0 1 1,274
2024-02-02 0 0 0 1 1,783
2024-02-03 0 0 0 1 1,258
2024-02-04 0 0 0 1 1,765
2024-02-05 0 0 0 1 1,435
2024-02-06 0 0 0 1 7,310
2024-02-07 0 0 0 1 26,238
2024-02-08 0 0 0 1 27,489
2024-02-09 0 0 0 1 29,277
2024-02-10 0 0 0 1 3,420
2024-02-11 0 0 0 1 18,612
2024-02-12 0 0 0 1 34,620
2024-02-13 0 0 0 1 28,794
2024-02-14 0 0 0 1 85,587
2024-02-15 0 0 0 1 83,679
2024-02-16 0 0 1 2 86,125
2024-02-17 0 0 0 1 86,250
2024-02-18 0 0 0 1 86,675
2024-02-19 0 0 0 1 89,241
2024-02-20 0 0 0 1 166,382
2024-02-21 0 0 0 1 132,540
2024-02-22 0 0 0 1 42,715
2024-02-23 0 0 0 1 2,397
2024-02-24 0 0 0 1 4,844
2024-02-25 0 0 1 2 7,515
2024-02-26 0 0 1 2 65,221
2024-02-27 0 0 0 1 63,533
2024-02-28 0 0 0 1 87,738
2024-02-29 0 0 0 1 29,984
Януари 2024 0 0 2 2 428,506
* 2023 0 0 19 2 4,390,898
Декември 2023 0 0 2 2 482,728
Ноември 2023 0 0 2 2 197,749
2023-11-01 0 0 0 1 5,613
2023-11-02 0 0 0 1 4,565
2023-11-03 0 0 0 1 1,024
2023-11-04 0 0 0 1 2,853
2023-11-05 0 0 0 1 969
2023-11-06 0 0 0 1 1,712
2023-11-07 0 0 0 1 2,306
2023-11-08 0 0 0 1 3,077
2023-11-09 0 0 0 1 9,904
2023-11-10 0 0 0 1 13,029
2023-11-11 0 0 0 1 15,972
2023-11-12 0 0 0 1 11,362
2023-11-13 0 0 0 1 7,128
2023-11-14 0 0 0 1 4,343
2023-11-15 0 0 0 1 6,443
2023-11-16 0 0 1 1 4,576
2023-11-17 0 0 0 1 8,359
2023-11-18 0 0 0 1 4,677
2023-11-19 0 0 0 1 5,665
2023-11-20 0 0 0 1 7,706
2023-11-21 0 0 0 1 8,765
2023-11-22 0 0 0 1 4,605
2023-11-23 0 0 0 1 5,893
2023-11-24 0 0 0 1 5,759
2023-11-25 0 0 0 1 7,653
2023-11-26 0 0 0 1 12,613
2023-11-27 0 0 0 1 6,786
2023-11-28 0 0 0 1 6,809
2023-11-29 0 0 0 1 8,052
2023-11-30 0 0 1 2 9,531
Октомври 2023 0 0 0 1 512,934
2023-10-01 0 0 0 1 7,630
2023-10-02 0 0 0 1 9,492
2023-10-03 0 0 0 1 8,350
2023-10-04 0 0 0 1 9,710
2023-10-05 0 0 0 1 12,234
2023-10-06 0 0 0 1 14,515
2023-10-07 0 0 0 1 11,736
2023-10-08 0 0 0 1 10,372
2023-10-09 0 0 0 1 8,751
2023-10-10 0 0 0 1 10,054
2023-10-11 0 0 0 1 6,216
2023-10-12 0 0 0 1 9,301
2023-10-13 0 0 0 1 8,269
2023-10-14 0 0 0 1 5,683
2023-10-15 0 0 0 1 8,687
2023-10-16 0 0 0 1 9,526
2023-10-17 0 0 0 1 5,500
2023-10-18 0 0 0 1 5,933
2023-10-19 0 0 0 1 6,997
2023-10-20 0 0 0 1 9,605
2023-10-21 0 0 0 1 253,875
2023-10-22 0 0 0 1 13,378
2023-10-23 0 0 0 1 11,354
2023-10-24 0 0 0 1 9,505
2023-10-25 0 0 0 1 7,700
2023-10-26 0 0 0 1 6,490
2023-10-27 0 0 0 1 6,012
2023-10-28 0 0 0 1 5,989
2023-10-29 0 0 0 1 7,563
2023-10-30 0 0 0 1 6,634
2023-10-31 0 0 0 1 5,873
Септември 2023 0 0 0 1 220,497
Август 2023 0 0 0 1 582,243
2023-08-01 0 0 0 1 10,119
2023-08-02 0 0 0 1 7,293
2023-08-03 0 0 0 1 7,506
2023-08-04 0 0 0 1 6,178
2023-08-05 0 0 0 1 8,545
2023-08-06 0 0 0 1 9,996
2023-08-07 0 0 0 1 8,492
2023-08-08 0 0 0 1 6,254
2023-08-09 0 0 0 1 7,390
2023-08-10 0 0 0 1 12,050
2023-08-11 0 0 0 1 10,998
2023-08-12 0 0 0 1 9,817
2023-08-13 0 0 0 1 10,790
2023-08-14 0 0 0 1 14,547
2023-08-15 0 0 0 1 9,200
2023-08-16 0 0 0 1 10,518
2023-08-17 0 0 0 1 13,026
2023-08-18 0 0 0 1 14,104
2023-08-19 0 0 0 1 11,893
2023-08-20 0 0 0 1 15,815
2023-08-21 0 0 0 1 29,016
2023-08-22 0 0 0 1 31,036
2023-08-23 0 0 0 1 120,599
2023-08-24 0 0 0 1 133,806
2023-08-25 0 0 0 1 13,368
2023-08-26 0 0 0 1 13,165
2023-08-27 0 0 0 1 10,270
2023-08-28 0 0 0 1 7,557
2023-08-29 0 0 0 1 8,450
2023-08-30 0 0 0 1 5,192
2023-08-31 0 0 0 1 5,253
Юли 2023 0 0 1 2 277,617
2023-07-01 0 0 0 1 4,897
2023-07-02 0 0 0 1 4,899
2023-07-03 0 0 1 2 5,073
2023-07-04 0 0 0 2 5,348
2023-07-05 0 0 0 1 7,502
2023-07-06 0 0 0 1 6,967
2023-07-07 0 0 0 1 6,907
2023-07-08 0 0 0 1 6,780
2023-07-09 0 0 0 1 43,953
2023-07-10 0 0 0 1 6,111
2023-07-11 0 0 0 1 5,649
2023-07-12 0 0 0 1 6,850
2023-07-13 0 0 0 1 6,863
2023-07-14 0 0 0 1 8,982
2023-07-15 0 0 0 1 11,474
2023-07-16 0 0 0 1 6,979
2023-07-17 0 0 0 1 6,488
2023-07-18 0 0 0 1 6,309
2023-07-19 0 0 0 1 7,371
2023-07-20 0 0 0 1 5,685
2023-07-21 0 0 0 1 4,532
2023-07-22 0 0 0 1 7,198
2023-07-23 0 0 0 1 6,264
2023-07-24 0 0 0 1 6,560
2023-07-25 0 0 0 1 7,563
2023-07-26 0 0 0 1 8,630
2023-07-27 0 0 0 1 18,108
2023-07-28 0 0 0 1 19,413
2023-07-29 0 0 0 1 9,592
2023-07-30 0 0 0 1 9,959
2023-07-31 0 0 0 1 8,711
Юни 2023 0 0 2 2 281,539
Май 2023 0 0 0 1 419,119
2023-05-01 0 0 0 1 6,738
2023-05-02 0 0 0 1 8,547
2023-05-03 0 0 0 1 4,991
2023-05-04 0 0 0 1 7,015
2023-05-05 0 0 0 1 4,423
2023-05-06 0 0 0 1 7,801
2023-05-07 0 0 0 1 6,456
2023-05-08 0 0 0 1 8,865
2023-05-09 0 0 0 1 5,823
2023-05-10 0 0 0 1 8,177
2023-05-11 0 0 0 1 7,409
2023-05-12 0 0 0 1 4,477
2023-05-13 0 0 0 1 3,107
2023-05-14 0 0 0 1 24,276
2023-05-15 0 0 0 1 29,357
2023-05-16 0 0 0 1 9,516
2023-05-17 0 0 0 1 11,444
2023-05-18 0 0 0 1 11,184
2023-05-19 0 0 0 1 8,896
2023-05-20 0 0 0 1 5,610
2023-05-21 0 0 0 1 5,819
2023-05-22 0 0 0 1 4,987
2023-05-23 0 0 0 1 63,992
2023-05-24 0 0 0 1 81,716
2023-05-25 0 0 0 1 23,752
2023-05-26 0 0 0 1 15,012
2023-05-27 0 0 0 1 13,440
2023-05-28 0 0 0 1 9,364
2023-05-29 0 0 0 1 6,200
2023-05-30 0 0 0 1 4,699
2023-05-31 0 0 0 1 6,026
Април 2023 0 0 1 2 439,582
2023-04-01 0 0 0 1 19,411
2023-04-02 0 0 0 1 10,041
2023-04-03 0 0 0 2 10,930
2023-04-04 0 0 0 1 6,546
2023-04-05 0 0 0 1 7,660
2023-04-06 0 0 0 1 6,255
2023-04-07 0 0 0 1 6,619
2023-04-08 0 0 0 1 12,188
2023-04-09 0 0 0 1 144,094
2023-04-10 0 0 0 2 80,770
2023-04-11 0 0 0 1 5,594
2023-04-12 0 0 0 1 5,771
2023-04-13 0 0 0 1 5,331
2023-04-14 0 0 0 1 5,333
2023-04-15 0 0 0 1 5,072
2023-04-16 0 0 0 1 2,701
2023-04-17 0 0 0 1 4,028
2023-04-18 0 0 1 2 8,548
2023-04-19 0 0 0 1 4,011
2023-04-21 0 0 0 1 8,793
2023-04-22 0 0 0 1 12,450
2023-04-23 0 0 0 1 11,110
2023-04-24 0 0 0 1 13,003
2023-04-25 0 0 0 1 11,664
2023-04-26 0 0 0 1 7,918
2023-04-27 0 0 0 1 7,378
2023-04-28 0 0 0 1 5,970
2023-04-29 0 0 0 1 6,298
2023-04-30 0 0 0 1 4,095
Март 2023 0 0 3 2 258,062
Февруари 2023 0 0 3 2 333,847
2023-02-01 0 0 0 1 7,140
2023-02-02 0 0 0 1 5,535
2023-02-03 0 0 0 2 4,406
2023-02-04 0 0 0 1 6,983
2023-02-05 0 0 0 1 6,625
2023-02-06 0 0 0 1 4,826
2023-02-07 0 0 0 1 5,594
2023-02-08 0 0 1 1 6,028
2023-02-09 0 0 0 1 7,132
2023-02-10 0 0 1 2 4,069
2023-02-11 0 0 0 1 6,433
2023-02-12 0 0 0 1 16,680
2023-02-13 0 0 0 1 16,091
2023-02-14 0 0 0 1 15,332
2023-02-15 0 0 0 1 6,268
2023-02-16 0 0 0 1 5,101
2023-02-17 0 0 0 1 4,142
2023-02-18 0 0 0 1 4,211
2023-02-19 0 0 0 1 3,950
2023-02-20 0 0 0 1 3,846
2023-02-21 0 0 1 2 4,023
2023-02-22 0 0 0 1 5,627
2023-02-23 0 0 0 2 5,610
2023-02-24 0 0 0 1 14,638
2023-02-25 0 0 0 1 96,490
2023-02-26 0 0 0 1 52,839
2023-02-27 0 0 0 2 6,861
2023-02-28 0 0 0 1 7,367
Януари 2023 0 0 5 2 384,981
2023-01-01 0 0 0 1 2,634
2023-01-02 0 0 0 1 3,419
2023-01-03 0 0 0 1 3,528
2023-01-04 0 0 0 1 2,829
2023-01-05 0 0 0 1 4,756
2023-01-06 0 0 0 1 5,996
2023-01-07 0 0 0 1 6,354
2023-01-08 0 0 0 1 6,520
2023-01-09 0 0 0 1 9,327
2023-01-10 0 0 0 1 7,174
2023-01-11 0 0 0 1 4,954
2023-01-12 0 0 0 1 4,985
2023-01-13 0 0 0 1 13,838
2023-01-14 0 0 0 1 87,950
2023-01-15 0 0 0 1 111,746
2023-01-16 0 0 1 2 10,797
2023-01-17 0 0 0 2 21,651
2023-01-18 0 0 0 1 3,584
2023-01-19 0 0 0 2 4,525
2023-01-20 0 0 0 1 3,673
2023-01-21 0 0 0 1 2,020
2023-01-22 0 0 0 1 3,559
2023-01-23 0 0 0 1 4,968
2023-01-24 0 0 1 2 5,444
2023-01-25 0 0 2 2 5,107
2023-01-26 0 0 0 1 5,699
2023-01-27 0 0 0 1 8,683
2023-01-28 0 0 0 1 5,491
2023-01-29 0 0 0 1 5,324
2023-01-30 0 0 1 1 7,114
2023-01-31 0 0 0 1 11,332
* 2022 0 0 44 2 4,799,840
Декември 2022 0 0 0 1 263,569
Ноември 2022 0 0 1 2 582,445
Октомври 2022 0 0 5 2 468,382
2022-10-01 0 0 0 1 18,210
2022-10-02 0 0 0 1 25,031
2022-10-03 0 0 0 1 101,754
2022-10-04 0 0 0 1 81,013
2022-10-05 0 0 0 1 17,868
2022-10-06 0 0 0 1 12,763
2022-10-07 0 0 0 1 11,873
2022-10-08 0 0 0 1 27,887
2022-10-09 0 0 0 1 26,370
2022-10-10 0 0 0 1 2,394
2022-10-11 0 0 1 2 4,246
2022-10-12 0 0 2 2 1,918
2022-10-13 0 0 1 1 2,361
2022-10-14 0 0 0 1 1,545
2022-10-15 0 0 0 1 1,831
2022-10-16 0 0 0 1 2,296
2022-10-17 0 0 0 1 1,982
2022-10-18 0 0 0 1 5,480
2022-10-19 0 0 0 1 7,304
2022-10-20 0 0 0 1 7,457
2022-10-21 0 0 0 1 8,521
2022-10-22 0 0 0 1 8,905
2022-10-23 0 0 0 1 9,188
2022-10-24 0 0 1 2 10,041
2022-10-25 0 0 0 1 6,919
2022-10-26 0 0 0 1 5,355
2022-10-27 0 0 0 1 8,868
2022-10-28 0 0 0 1 8,291
2022-10-29 0 0 0 1 10,650
2022-10-30 0 0 0 1 16,130
2022-10-31 0 0 0 1 13,931
Септември 2022 0 0 3 2 249,366
2022-09-01 0 0 0 1 4,261
2022-09-02 0 0 2 2 3,684
2022-09-03 0 0 0 1 5,304
2022-09-04 0 0 0 1 5,769
2022-09-05 0 0 0 2 5,268
2022-09-06 0 0 0 1 3,856
2022-09-07 0 0 0 1 4,072
2022-09-08 0 0 0 1 5,671
2022-09-09 0 0 0 2 16,617
2022-09-10 0 0 0 1 17,172
2022-09-11 0 0 0 1 10,805
2022-09-12 0 0 0 2 6,628
2022-09-13 0 0 0 1 4,754
2022-09-14 0 0 0 1 40,231
2022-09-15 0 0 1 1 28,201
2022-09-16 0 0 0 1 6,695
2022-09-17 0 0 0 1 1,923
2022-09-18 0 0 0 1 4,169
2022-09-19 0 0 0 1 3,458
2022-09-20 0 0 0 1 4,687
2022-09-21 0 0 0 1 3,467
2022-09-22 0 0 0 1 2,520
2022-09-23 0 0 0 1 2,745
2022-09-24 0 0 0 1 4,713
2022-09-25 0 0 0 1 2,394
2022-09-26 0 0 0 1 4,991
2022-09-27 0 0 0 1 4,190
2022-09-28 0 0 0 1 11,986
2022-09-29 0 0 0 2 9,989
2022-09-30 0 0 0 1 19,146
Август 2022 0 0 3 2 328,152
Юли 2022 0 0 3 2 496,326
2022-07-01 0 0 0 2 8,935
2022-07-02 0 0 0 1 10,052
2022-07-03 0 0 0 1 11,568
2022-07-04 0 0 0 1 8,363
2022-07-05 0 0 0 1 13,705
2022-07-06 0 0 0 1 14,584
2022-07-07 0 0 0 1 12,020
2022-07-08 0 0 0 1 16,282
2022-07-09 0 0 0 1 13,100
2022-07-10 0 0 0 2 13,780
2022-07-11 0 0 1 1 18,346
2022-07-12 0 0 0 1 19,777
2022-07-13 0 0 1 2 29,808
2022-07-14 0 0 0 2 37,919
2022-07-15 0 0 0 1 32,650
2022-07-16 0 0 0 1 19,066
2022-07-17 0 0 0 1 14,565
2022-07-18 0 0 0 1 16,363
2022-07-19 0 0 0 2 10,225
2022-07-20 0 0 0 1 11,393
2022-07-21 0 0 0 1 15,923
2022-07-22 0 0 0 1 11,911
2022-07-23 0 0 0 1 8,472
2022-07-24 0 0 0 2 11,569
2022-07-25 0 0 1 1 17,995
2022-07-26 0 0 0 1 17,104
2022-07-27 0 0 0 1 15,153
2022-07-28 0 0 0 2 13,788
2022-07-29 0 0 0 1 20,322
2022-07-30 0 0 0 2 17,330
2022-07-31 0 0 0 1 14,258
Юни 2022 0 0 1 2 366,837
2022-06-01 0 0 0 1 7,983
2022-06-02 0 0 0 1 9,858
2022-06-03 0 0 0 1 8,905
2022-06-04 0 0 0 1 5,724
2022-06-05 0 0 0 1 10,271
2022-06-06 0 0 0 1 14,719
2022-06-07 0 0 0 1 12,160
2022-06-08 0 0 0 1 19,909
2022-06-09 0 0 0 1 14,438
2022-06-10 0 0 0 1 14,429
2022-06-11 0 0 0 1 8,755
2022-06-12 0 0 0 1 12,503
2022-06-13 0 0 0 1 18,606
2022-06-14 0 0 0 1 11,181
2022-06-15 0 0 0 1 14,635
2022-06-16 0 0 0 1 9,896
2022-06-17 0 0 0 1 15,820
2022-06-18 0 0 0 1 14,672
2022-06-19 0 0 0 1 17,573
2022-06-20 0 0 0 1 13,322
2022-06-21 0 0 0 1 17,421
2022-06-22 0 0 0 1 12,882
2022-06-23 0 0 0 1 9,268
2022-06-24 0 0 0 1 9,935
2022-06-25 0 0 0 1 9,618
2022-06-26 0 0 0 1 8,738
2022-06-27 0 0 0 1 10,477
2022-06-28 0 0 0 1 11,365
2022-06-29 0 0 1 2 11,432
2022-06-30 0 0 0 2 10,342
Май 2022 0 0 3 2 298,849
2022-05-01 0 0 0 1 10,683
2022-05-02 0 0 0 1 10,835
2022-05-03 0 0 0 1 10,129
2022-05-04 0 0 0 1 10,152
2022-05-05 0 0 0 1 8,552
2022-05-06 0 0 0 1 20,792
2022-05-07 0 0 0 1 23,298
2022-05-08 0 0 0 1 25,350
2022-05-09 0 0 0 1 7,767
2022-05-10 0 0 0 1 9,768
2022-05-11 0 0 0 1 6,980
2022-05-12 0 0 0 2 8,481
2022-05-13 0 0 0 1 6,150
2022-05-14 0 0 1 2 5,870
2022-05-15 0 0 0 1 7,053
2022-05-16 0 0 0 1 5,817
2022-05-17 0 0 0 1 6,609
2022-05-18 0 0 0 1 7,503
2022-05-19 0 0 0 1 7,684
2022-05-20 0 0 0 1 7,210
2022-05-21 0 0 0 2 7,367
2022-05-22 0 0 0 1 6,800
2022-05-23 0 0 0 1 9,231
2022-05-24 0 0 2 2 7,974
2022-05-25 0 0 0 1 9,351
2022-05-26 0 0 0 2 10,118
2022-05-27 0 0 0 1 7,613
2022-05-28 0 0 0 1 9,785
2022-05-29 0 0 0 1 7,504
2022-05-30 0 0 0 1 8,669
2022-05-31 0 0 0 1 7,754
Април 2022 0 0 2 2 309,994
2022-04-01 0 0 0 1 22,734
2022-04-02 0 0 0 1 23,892
2022-04-03 0 0 0 1 16,237
2022-04-04 0 0 0 1 10,374
2022-04-05 0 0 0 1 11,888
2022-04-06 0 0 1 1 14,085
2022-04-07 0 0 0 1 14,536
2022-04-08 0 0 0 1 19,893
2022-04-09 0 0 0 1 6,433
2022-04-10 0 0 0 1 7,199
2022-04-11 0 0 0 1 6,590
2022-04-12 0 0 1 2 6,243
2022-04-13 0 0 0 1 6,279
2022-04-14 0 0 0 1 6,943
2022-04-15 0 0 0 1 6,993
2022-04-16 0 0 0 1 6,800
2022-04-17 0 0 0 1 7,868
2022-04-18 0 0 0 1 9,964
2022-04-19 0 0 0 1 8,336
2022-04-20 0 0 0 1 13,037
2022-04-21 0 0 0 1 8,463
2022-04-22 0 0 0 1 8,686
2022-04-23 0 0 0 1 8,751
2022-04-24 0 0 0 1 7,272
2022-04-25 0 0 0 1 6,979
2022-04-26 0 0 0 1 7,444
2022-04-27 0 0 0 1 6,596
2022-04-28 0 0 0 1 12,152
2022-04-29 0 0 0 1 10,620
2022-04-30 0 0 0 1 6,707
Март 2022 0 0 14 2 812,899
Февруари 2022 0 0 4 2 201,411
2022-02-01 0 0 0 1 7,057
2022-02-02 0 0 0 1 6,916
2022-02-03 0 0 1 2 6,686
2022-02-04 0 0 1 2 6,612
2022-02-05 0 0 0 2 6,149
2022-02-06 0 0 0 1 5,372
2022-02-07 0 0 0 1 5,952
2022-02-08 0 0 0 1 5,258
2022-02-09 0 0 0 1 8,345
2022-02-10 0 0 0 1 5,327
2022-02-11 0 0 1 2 5,973
2022-02-12 0 0 0 1 6,534
2022-02-13 0 0 0 2 6,701
2022-02-14 0 0 0 1 10,367
2022-02-15 0 0 0 1 15,954
2022-02-16 0 0 0 2 8,797
2022-02-17 0 0 1 2 6,072
2022-02-18 0 0 0 1 5,337
2022-02-19 0 0 0 1 7,322
2022-02-20 0 0 0 1 7,091
2022-02-21 0 0 0 1 5,183
2022-02-22 0 0 0 2 6,214
2022-02-23 0 0 0 1 7,457
2022-02-24 0 0 0 1 7,202
2022-02-25 0 0 0 1 6,598
2022-02-26 0 0 0 1 6,748
2022-02-27 0 0 0 1 8,478
2022-02-28 0 0 0 1 9,709
Януари 2022 0 0 5 2 421,610
* 2021 0 0 57 3 4,222,172
Декември 2021 0 0 6 2 242,424
Ноември 2021 0 0 2 2 294,547
2021-11-01 0 0 0 2 10,674
2021-11-02 0 0 0 1 9,704
2021-11-03 0 0 0 1 8,499
2021-11-04 0 0 0 1 14,377
2021-11-05 0 0 0 1 10,684
2021-11-06 0 0 0 1 18,934
2021-11-07 0 0 0 1 8,531
2021-11-08 0 0 0 1 7,419
2021-11-09 0 0 0 1 11,205
2021-11-10 0 0 0 1 19,760
2021-11-11 0 0 0 1 8,652
2021-11-12 0 0 1 2 8,082
2021-11-13 0 0 0 1 10,140
2021-11-14 0 0 0 1 10,915
2021-11-15 0 0 0 1 10,590
2021-11-16 0 0 1 2 7,335
2021-11-17 0 0 0 1 7,132
2021-11-18 0 0 0 1 7,956
2021-11-19 0 0 0 1 13,325
2021-11-20 0 0 0 1 11,528
2021-11-21 0 0 0 1 10,291
2021-11-22 0 0 0 1 9,816
2021-11-23 0 0 0 1 9,405
2021-11-24 0 0 0 1 9,388
2021-11-25 0 0 0 1 9,251
2021-11-26 0 0 0 2 9,199
2021-11-27 0 0 0 1 5,772
2021-11-28 0 0 0 1 5,088
2021-11-29 0 0 0 1 5,321
2021-11-30 0 0 0 1 5,574
Октомври 2021 0 0 7 2 533,276
2021-10-01 0 0 0 1 10,704
2021-10-02 0 0 0 1 10,731
2021-10-03 0 0 1 2 8,650
2021-10-04 0 0 0 1 10,956
2021-10-05 0 0 0 1 8,026
2021-10-06 0 0 0 1 24,232
2021-10-07 0 0 0 1 18,797
2021-10-08 0 0 0 1 8,111
2021-10-09 0 0 0 1 9,764
2021-10-10 0 0 0 1 14,257
2021-10-11 0 0 0 1 12,754
2021-10-12 0 0 1 2 11,195
2021-10-13 0 0 0 1 15,172
2021-10-14 0 0 0 1 12,261
2021-10-15 0 0 3 2 10,617
2021-10-16 0 0 0 1 12,854
2021-10-17 0 0 0 1 10,305
2021-10-18 0 0 0 1 7,604
2021-10-19 0 0 0 1 8,967
2021-10-20 0 0 0 1 8,941
2021-10-21 0 0 0 1 8,586
2021-10-22 0 0 0 1 9,091
2021-10-23 0 0 0 1 8,585
2021-10-24 0 0 0 1 8,483
2021-10-25 0 0 0 1 8,656
2021-10-26 0 0 0 1 216,091
2021-10-27 0 0 1 2 7,840
2021-10-28 0 0 0 1 8,007
2021-10-29 0 0 0 1 9,171
2021-10-30 0 0 1 2 6,831
2021-10-31 0 0 0 1 7,037
Септември 2021 0 0 8 2 297,905
Август 2021 0 0 4 2 340,910
2021-08-01 0 0 0 1 6,369
2021-08-02 0 0 0 1 7,295
2021-08-03 0 0 0 1 8,401
2021-08-04 0 0 0 1 6,769
2021-08-05 0 0 0 1 7,797
2021-08-06 0 0 0 1 7,809
2021-08-07 0 0 0 1 7,730
2021-08-08 0 0 1 2 8,717
2021-08-09 0 0 0 1 8,044
2021-08-10 0 0 0 1 7,861
2021-08-11 0 0 0 1 13,356
2021-08-12 0 0 0 1 12,454
2021-08-13 0 0 1 1 12,442
2021-08-14 0 0 1 2 8,278
2021-08-15 0 0 1 2 18,171
2021-08-16 0 0 0 1 9,873
2021-08-17 0 0 0 1 8,577
2021-08-18 0 0 0 2 8,699
2021-08-19 0 0 0 1 11,288
2021-08-20 0 0 0 1 17,819
2021-08-21 0 0 0 1 9,150
2021-08-22 0 0 0 1 13,600
2021-08-23 0 0 0 1 11,707
2021-08-24 0 0 0 1 19,041
2021-08-25 0 0 0 1 9,249
2021-08-26 0 0 0 1 19,198
2021-08-27 0 0 0 1 15,313
2021-08-28 0 0 0 1 13,288
2021-08-29 0 0 0 1 15,463
2021-08-30 0 0 0 1 10,286
2021-08-31 0 0 0 1 6,866
Юли 2021 0 0 3 2 312,263
Юни 2021 0 0 4 2 376,087
2021-06-01 0 0 0 1 56,100
2021-06-02 0 0 0 1 39,086
2021-06-03 0 0 0 1 16,267
2021-06-04 0 0 0 1 10,396
2021-06-05 0 0 0 1 7,936
2021-06-06 0 0 0 1 7,914
2021-06-07 0 0 0 1 8,052
2021-06-08 0 0 0 1 8,188
2021-06-09 0 0 0 1 8,103
2021-06-10 0 0 0 1 7,890
2021-06-11 0 0 0 1 7,997
2021-06-12 0 0 0 1 7,285
2021-06-13 0 0 0 1 7,766
2021-06-14 0 0 0 1 11,358
2021-06-15 0 0 0 1 8,088
2021-06-16 0 0 0 1 13,090
2021-06-17 0 0 1 2 11,365
2021-06-18 0 0 0 1 9,013
2021-06-19 0 0 0 1 15,296
2021-06-20 0 0 0 1 8,071
2021-06-21 0 0 0 1 9,210
2021-06-22 0 0 1 1 8,951
2021-06-23 0 0 1 1 6,489
2021-06-24 0 0 0 2 16,144
2021-06-25 0 0 0 1 7,834
2021-06-26 0 0 0 1 7,142
2021-06-27 0 0 0 1 10,422
2021-06-28 0 0 0 1 13,446
2021-06-29 0 0 0 1 13,717
2021-06-30 0 0 1 2 13,471
Май 2021 0 0 3 2 541,460
2021-05-01 0 0 0 1 14,045
2021-05-02 0 0 0 1 17,227
2021-05-03 0 0 0 1 17,569
2021-05-04 0 0 0 1 10,001
2021-05-05 0 0 0 1 9,740
2021-05-06 0 0 0 1 8,910
2021-05-07 0 0 0 1 10,967
2021-05-08 0 0 0 1 15,095
2021-05-09 0 0 0 1 15,194
2021-05-10 0 0 0 1 14,130
2021-05-11 0 0 0 2 13,820
2021-05-12 0 0 0 1 22,523
2021-05-13 0 0 0 1 18,273
2021-05-14 0 0 0 1 27,203
2021-05-15 0 0 0 1 33,495
2021-05-16 0 0 0 1 31,493
2021-05-17 0 0 0 1 33,309
2021-05-18 0 0 0 1 22,641
2021-05-19 0 0 1 2 19,282
2021-05-20 0 0 0 1 16,859
2021-05-21 0 0 1 2 14,644
2021-05-22 0 0 0 1 14,766
2021-05-23 0 0 0 1 16,627
2021-05-24 0 0 0 1 22,825
2021-05-25 0 0 0 1 10,812
2021-05-26 0 0 0 1 10,503
2021-05-27 0 0 0 1 13,339
2021-05-28 0 0 1 2 18,262
2021-05-29 0 0 0 1 11,648
2021-05-30 0 0 0 1 19,633
2021-05-31 0 0 0 1 16,625
Април 2021 0 0 4 2 313,964
2021-04-01 0 0 0 1 8,404
2021-04-02 0 0 1 1 13,518
2021-04-03 0 0 0 1 11,937
2021-04-04 0 0 0 1 7,952
2021-04-05 0 0 0 1 6,993
2021-04-06 0 0 0 1 8,757
2021-04-07 0 0 0 1 8,235
2021-04-08 0 0 0 1 8,328
2021-04-09 0 0 0 1 6,941
2021-04-10 0 0 0 1 6,656
