13 май , 2024, 17:45:18

News:

Sofia Fashion Week 2015 - новата дестинация на висшата модаSofia Fashion Week 2015 - новата дестинация на висшата мода
https://news.fashion.bg/article/11687/17/Sofia-Fashion-Week-2015-novata-destinacia-na-visshata-moda


Форуми за Българска мода - Statistics Center

General Statistics

Total Members:
2,423
Total Posts:
38,930
Total Topics:
19,193
Total Categories:
1
Онлайн потребители:
1
Most Online:
275 - 16 май , 2012, 15:24:36
Онлайн днес:
1
Общ преглед на страниците:
48,861,859
Среден брой регистрации за ден:
2.87
Среден брой публикации за ден:
5.71
Среден брой теми за ден:
4.26
Total Boards:
12
Latest Member:
joe_bonamassa
Среден брой онлайн за ден:
13.58
Gender stats:
Male: 359
Female: 325
Disabled: 277
Среден брой преглед на страници за ден:
8,202.43

Top 10 Posters

Бончо
547
Patriot in Fashion
526
one_one
316
Silvina
232
AMF
165
Райна
145
Tania84
143
meli_m
136
silvia
126
Katerina
112

Top Topic Starters

Patriot in Fashion
144
apostoloff
82
AMF
56
meli_m
46
Бончо
41
aleks412
37
Sono models
36
Todor
34
Silvina
33
texton
33

Most Time Online

krassyo
6д 16ч 4м
Бончо
1д 5ч 55м
kamidino
1д 5ч 46м
Coco
23ч 56м
Alpha
19ч 38м
TDimitrov
16ч 18м
sleazystudio
16ч 1м
mrenka
14ч 19м
Храбрия шивач
13ч 18м
PI
12ч 36м

Forum History (using forum time offset)

Yearly Summary New Topics New Posts New Members Most Online Page views
* 2024 0 0 6 2 5,144,229
Май 2024 0 0 0 1 415,077
Април 2024 0 0 0 2 1,386,014
2024-04-01 0 0 0 1 244,533
2024-04-02 0 0 0 1 13,794
2024-04-03 0 0 0 1 10,782
2024-04-04 0 0 0 1 10,186
2024-04-05 0 0 0 1 12,182
2024-04-06 0 0 0 1 13,051
2024-04-07 0 0 0 1 11,543
2024-04-08 0 0 0 1 7,300
2024-04-09 0 0 0 1 7,550
2024-04-10 0 0 0 1 12,792
2024-04-11 0 0 0 1 82,523
2024-04-12 0 0 0 1 52,740
2024-04-13 0 0 0 1 27,351
2024-04-14 0 0 0 1 65,548
2024-04-15 0 0 0 1 66,459
2024-04-16 0 0 0 1 65,823
2024-04-17 0 0 0 1 88,155
2024-04-18 0 0 0 1 94,072
2024-04-19 0 0 0 2 94,200
2024-04-20 0 0 0 1 93,769
2024-04-21 0 0 0 1 90,525
2024-04-22 0 0 0 1 58,701
2024-04-23 0 0 0 1 52,579
2024-04-24 0 0 0 1 15,431
2024-04-25 0 0 0 1 14,218
2024-04-26 0 0 0 1 31,972
2024-04-27 0 0 0 1 12,480
2024-04-28 0 0 0 1 18,629
2024-04-29 0 0 0 1 9,362
2024-04-30 0 0 0 1 7,764
Март 2024 0 0 1 2 1,610,931
2024-03-01 0 0 0 1 10,286
2024-03-02 0 0 0 1 7,834
2024-03-03 0 0 0 1 739
2024-03-04 0 0 0 1 884
2024-03-05 0 0 0 1 74,678
2024-03-06 0 0 0 1 88,768
2024-03-07 0 0 0 1 87,581
2024-03-08 0 0 0 1 62,213
2024-03-09 0 0 0 1 95,010
2024-03-10 0 0 0 1 86,948
2024-03-11 0 0 0 1 87,164
2024-03-12 0 0 0 1 85,371
2024-03-13 0 0 0 1 88,015
2024-03-14 0 0 0 1 84,019
2024-03-15 0 0 0 1 82,823
2024-03-16 0 0 0 1 56,510
2024-03-17 0 0 0 1 67,418
2024-03-18 0 0 0 1 87,728
2024-03-19 0 0 1 2 87,258
2024-03-20 0 0 0 1 68,226
2024-03-21 0 0 0 1 10,665
2024-03-22 0 0 0 1 55,996
2024-03-23 0 0 0 1 55,097
2024-03-24 0 0 0 1 4,617
2024-03-25 0 0 0 1 15,145
2024-03-26 0 0 0 1 3,385
2024-03-27 0 0 0 2 15,185
2024-03-28 0 0 0 1 52,452
2024-03-29 0 0 0 1 18,555
2024-03-30 0 0 0 1 11,758
2024-03-31 0 0 0 1 58,603
Февруари 2024 0 0 3 2 1,303,701
2024-02-01 0 0 0 1 1,274
2024-02-02 0 0 0 1 1,783
2024-02-03 0 0 0 1 1,258
2024-02-04 0 0 0 1 1,765
2024-02-05 0 0 0 1 1,435
2024-02-06 0 0 0 1 7,310
2024-02-07 0 0 0 1 26,238
2024-02-08 0 0 0 1 27,489
2024-02-09 0 0 0 1 29,277
2024-02-10 0 0 0 1 3,420
2024-02-11 0 0 0 1 18,612
2024-02-12 0 0 0 1 34,620
2024-02-13 0 0 0 1 28,794
2024-02-14 0 0 0 1 85,587
2024-02-15 0 0 0 1 83,679
2024-02-16 0 0 1 2 86,125
2024-02-17 0 0 0 1 86,250
2024-02-18 0 0 0 1 86,675
2024-02-19 0 0 0 1 89,241
2024-02-20 0 0 0 1 166,382
2024-02-21 0 0 0 1 132,540
2024-02-22 0 0 0 1 42,715
2024-02-23 0 0 0 1 2,397
2024-02-24 0 0 0 1 4,844
2024-02-25 0 0 1 2 7,515
2024-02-26 0 0 1 2 65,221
2024-02-27 0 0 0 1 63,533
2024-02-28 0 0 0 1 87,738
2024-02-29 0 0 0 1 29,984
Януари 2024 0 0 2 2 428,506
* 2023 0 0 19 2 4,390,898
Декември 2023 0 0 2 2 482,728
2023-12-01 0 0 1 2 71,894
2023-12-02 0 0 0 1 130,967
2023-12-03 0 0 0 1 70,746
2023-12-04 0 0 0 1 6,506
2023-12-05 0 0 0 1 7,557
2023-12-06 0 0 0 1 7,867
2023-12-07 0 0 1 2 7,540
2023-12-08 0 0 0 1 7,992
2023-12-09 0 0 0 1 5,782
2023-12-10 0 0 0 1 3,480
2023-12-11 0 0 0 1 5,765
2023-12-12 0 0 0 1 6,786
2023-12-13 0 0 0 1 12,111
2023-12-14 0 0 0 1 10,690
2023-12-15 0 0 0 1 3,041
2023-12-16 0 0 0 1 4,969
2023-12-17 0 0 0 1 4,642
2023-12-18 0 0 0 1 8,120
2023-12-19 0 0 0 2 15,527
2023-12-20 0 0 0 1 12,434
2023-12-21 0 0 0 1 8,868
2023-12-22 0 0 0 1 8,428
2023-12-23 0 0 0 1 4,912
2023-12-24 0 0 0 1 11,055
2023-12-25 0 0 0 1 7,084
2023-12-26 0 0 0 1 6,018
2023-12-27 0 0 0 1 6,747
2023-12-28 0 0 0 1 6,224
2023-12-29 0 0 0 1 5,790
2023-12-30 0 0 0 1 5,357
2023-12-31 0 0 0 1 7,829
Ноември 2023 0 0 2 2 197,749
2023-11-01 0 0 0 1 5,613
2023-11-02 0 0 0 1 4,565
2023-11-03 0 0 0 1 1,024
2023-11-04 0 0 0 1 2,853
2023-11-05 0 0 0 1 969
2023-11-06 0 0 0 1 1,712
2023-11-07 0 0 0 1 2,306
2023-11-08 0 0 0 1 3,077
2023-11-09 0 0 0 1 9,904
2023-11-10 0 0 0 1 13,029
2023-11-11 0 0 0 1 15,972
2023-11-12 0 0 0 1 11,362
2023-11-13 0 0 0 1 7,128
2023-11-14 0 0 0 1 4,343
2023-11-15 0 0 0 1 6,443
2023-11-16 0 0 1 1 4,576
2023-11-17 0 0 0 1 8,359
2023-11-18 0 0 0 1 4,677
2023-11-19 0 0 0 1 5,665
2023-11-20 0 0 0 1 7,706
2023-11-21 0 0 0 1 8,765
2023-11-22 0 0 0 1 4,605
2023-11-23 0 0 0 1 5,893
2023-11-24 0 0 0 1 5,759
2023-11-25 0 0 0 1 7,653
2023-11-26 0 0 0 1 12,613
2023-11-27 0 0 0 1 6,786
2023-11-28 0 0 0 1 6,809
2023-11-29 0 0 0 1 8,052
2023-11-30 0 0 1 2 9,531
Октомври 2023 0 0 0 1 512,934
2023-10-01 0 0 0 1 7,630
2023-10-02 0 0 0 1 9,492
2023-10-03 0 0 0 1 8,350
2023-10-04 0 0 0 1 9,710
2023-10-05 0 0 0 1 12,234
2023-10-06 0 0 0 1 14,515
2023-10-07 0 0 0 1 11,736
2023-10-08 0 0 0 1 10,372
2023-10-09 0 0 0 1 8,751
2023-10-10 0 0 0 1 10,054
2023-10-11 0 0 0 1 6,216
2023-10-12 0 0 0 1 9,301
2023-10-13 0 0 0 1 8,269
2023-10-14 0 0 0 1 5,683
2023-10-15 0 0 0 1 8,687
2023-10-16 0 0 0 1 9,526
2023-10-17 0 0 0 1 5,500
2023-10-18 0 0 0 1 5,933
2023-10-19 0 0 0 1 6,997
2023-10-20 0 0 0 1 9,605
2023-10-21 0 0 0 1 253,875
2023-10-22 0 0 0 1 13,378
2023-10-23 0 0 0 1 11,354
2023-10-24 0 0 0 1 9,505
2023-10-25 0 0 0 1 7,700
2023-10-26 0 0 0 1 6,490
2023-10-27 0 0 0 1 6,012
2023-10-28 0 0 0 1 5,989
2023-10-29 0 0 0 1 7,563
2023-10-30 0 0 0 1 6,634
2023-10-31 0 0 0 1 5,873
Септември 2023 0 0 0 1 220,497
Август 2023 0 0 0 1 582,243
2023-08-01 0 0 0 1 10,119
2023-08-02 0 0 0 1 7,293
2023-08-03 0 0 0 1 7,506
2023-08-04 0 0 0 1 6,178
2023-08-05 0 0 0 1 8,545
2023-08-06 0 0 0 1 9,996
2023-08-07 0 0 0 1 8,492
2023-08-08 0 0 0 1 6,254
2023-08-09 0 0 0 1 7,390
2023-08-10 0 0 0 1 12,050
2023-08-11 0 0 0 1 10,998
2023-08-12 0 0 0 1 9,817
2023-08-13 0 0 0 1 10,790
2023-08-14 0 0 0 1 14,547
2023-08-15 0 0 0 1 9,200
2023-08-16 0 0 0 1 10,518
2023-08-17 0 0 0 1 13,026
2023-08-18 0 0 0 1 14,104
2023-08-19 0 0 0 1 11,893
2023-08-20 0 0 0 1 15,815
2023-08-21 0 0 0 1 29,016
2023-08-22 0 0 0 1 31,036
2023-08-23 0 0 0 1 120,599
2023-08-24 0 0 0 1 133,806
2023-08-25 0 0 0 1 13,368
2023-08-26 0 0 0 1 13,165
2023-08-27 0 0 0 1 10,270
2023-08-28 0 0 0 1 7,557
2023-08-29 0 0 0 1 8,450
2023-08-30 0 0 0 1 5,192
2023-08-31 0 0 0 1 5,253
Юли 2023 0 0 1 2 277,617
2023-07-01 0 0 0 1 4,897
2023-07-02 0 0 0 1 4,899
2023-07-03 0 0 1 2 5,073
2023-07-04 0 0 0 2 5,348
2023-07-05 0 0 0 1 7,502
2023-07-06 0 0 0 1 6,967
2023-07-07 0 0 0 1 6,907
2023-07-08 0 0 0 1 6,780
2023-07-09 0 0 0 1 43,953
2023-07-10 0 0 0 1 6,111
2023-07-11 0 0 0 1 5,649
2023-07-12 0 0 0 1 6,850
2023-07-13 0 0 0 1 6,863
2023-07-14 0 0 0 1 8,982
2023-07-15 0 0 0 1 11,474
2023-07-16 0 0 0 1 6,979
2023-07-17 0 0 0 1 6,488
2023-07-18 0 0 0 1 6,309
2023-07-19 0 0 0 1 7,371
2023-07-20 0 0 0 1 5,685
2023-07-21 0 0 0 1 4,532
2023-07-22 0 0 0 1 7,198
2023-07-23 0 0 0 1 6,264
2023-07-24 0 0 0 1 6,560
2023-07-25 0 0 0 1 7,563
2023-07-26 0 0 0 1 8,630
2023-07-27 0 0 0 1 18,108
2023-07-28 0 0 0 1 19,413
2023-07-29 0 0 0 1 9,592
2023-07-30 0 0 0 1 9,959
2023-07-31 0 0 0 1 8,711
Юни 2023 0 0 2 2 281,539
Май 2023 0 0 0 1 419,119
Април 2023 0 0 1 2 439,582
Март 2023 0 0 3 2 258,062
Февруари 2023 0 0 3 2 333,847
Януари 2023 0 0 5 2 384,981
2023-01-01 0 0 0 1 2,634
2023-01-02 0 0 0 1 3,419
2023-01-03 0 0 0 1 3,528
2023-01-04 0 0 0 1 2,829
2023-01-05 0 0 0 1 4,756
2023-01-06 0 0 0 1 5,996
2023-01-07 0 0 0 1 6,354
2023-01-08 0 0 0 1 6,520
2023-01-09 0 0 0 1 9,327
2023-01-10 0 0 0 1 7,174
2023-01-11 0 0 0 1 4,954
2023-01-12 0 0 0 1 4,985
2023-01-13 0 0 0 1 13,838
2023-01-14 0 0 0 1 87,950
2023-01-15 0 0 0 1 111,746
2023-01-16 0 0 1 2 10,797
2023-01-17 0 0 0 2 21,651
2023-01-18 0 0 0 1 3,584
2023-01-19 0 0 0 2 4,525
2023-01-20 0 0 0 1 3,673
2023-01-21 0 0 0 1 2,020
2023-01-22 0 0 0 1 3,559
2023-01-23 0 0 0 1 4,968
2023-01-24 0 0 1 2 5,444
2023-01-25 0 0 2 2 5,107
2023-01-26 0 0 0 1 5,699
2023-01-27 0 0 0 1 8,683
2023-01-28 0 0 0 1 5,491
2023-01-29 0 0 0 1 5,324
2023-01-30 0 0 1 1 7,114
2023-01-31 0 0 0 1 11,332
* 2022 0 0 44 2 4,799,840
Декември 2022 0 0 0 1 263,569
Ноември 2022 0 0 1 2 582,445
2022-11-01 0 0 0 1 21,403
2022-11-02 0 0 0 2 16,958
2022-11-03 0 0 0 1 11,067
2022-11-04 0 0 0 1 8,127
2022-11-05 0 0 0 1 6,681
2022-11-06 0 0 0 1 5,534
2022-11-07 0 0 0 1 7,448
2022-11-08 0 0 0 1 6,726
2022-11-09 0 0 0 1 10,274
2022-11-10 0 0 0 1 22,458
2022-11-11 0 0 0 1 37,023
2022-11-12 0 0 0 1 31,035
2022-11-13 0 0 0 1 32,072
2022-11-14 0 0 0 1 18,871
2022-11-15 0 0 0 1 12,687
2022-11-16 0 0 0 1 12,022
2022-11-17 0 0 1 2 17,530
2022-11-18 0 0 0 1 15,164
2022-11-19 0 0 0 1 10,184
2022-11-20 0 0 0 1 5,858
2022-11-21 0 0 0 1 34,608
2022-11-22 0 0 0 1 84,972
2022-11-23 0 0 0 1 110,760
2022-11-24 0 0 0 1 5,729
2022-11-25 0 0 0 1 7,285
2022-11-26 0 0 0 1 6,113
2022-11-27 0 0 0 1 6,698
2022-11-28 0 0 0 1 5,251
2022-11-29 0 0 0 1 6,522
2022-11-30 0 0 0 1 5,385
Октомври 2022 0 0 5 2 468,382
Септември 2022 0 0 3 2 249,366
2022-09-01 0 0 0 1 4,261
2022-09-02 0 0 2 2 3,684
2022-09-03 0 0 0 1 5,304
2022-09-04 0 0 0 1 5,769
2022-09-05 0 0 0 2 5,268
2022-09-06 0 0 0 1 3,856
2022-09-07 0 0 0 1 4,072
2022-09-08 0 0 0 1 5,671
2022-09-09 0 0 0 2 16,617
2022-09-10 0 0 0 1 17,172
2022-09-11 0 0 0 1 10,805
2022-09-12 0 0 0 2 6,628
2022-09-13 0 0 0 1 4,754
2022-09-14 0 0 0 1 40,231
2022-09-15 0 0 1 1 28,201
2022-09-16 0 0 0 1 6,695
2022-09-17 0 0 0 1 1,923
2022-09-18 0 0 0 1 4,169
2022-09-19 0 0 0 1 3,458
2022-09-20 0 0 0 1 4,687
2022-09-21 0 0 0 1 3,467
2022-09-22 0 0 0 1 2,520
2022-09-23 0 0 0 1 2,745
2022-09-24 0 0 0 1 4,713
2022-09-25 0 0 0 1 2,394
2022-09-26 0 0 0 1 4,991
2022-09-27 0 0 0 1 4,190
2022-09-28 0 0 0 1 11,986
2022-09-29 0 0 0 2 9,989
2022-09-30 0 0 0 1 19,146
Август 2022 0 0 3 2 328,152
Юли 2022 0 0 3 2 496,326
Юни 2022 0 0 1 2 366,837
2022-06-01 0 0 0 1 7,983
2022-06-02 0 0 0 1 9,858
2022-06-03 0 0 0 1 8,905
2022-06-04 0 0 0 1 5,724
2022-06-05 0 0 0 1 10,271
2022-06-06 0 0 0 1 14,719
2022-06-07 0 0 0 1 12,160
2022-06-08 0 0 0 1 19,909
2022-06-09 0 0 0 1 14,438
2022-06-10 0 0 0 1 14,429
2022-06-11 0 0 0 1 8,755
2022-06-12 0 0 0 1 12,503
2022-06-13 0 0 0 1 18,606
2022-06-14 0 0 0 1 11,181
2022-06-15 0 0 0 1 14,635
2022-06-16 0 0 0 1 9,896
2022-06-17 0 0 0 1 15,820
2022-06-18 0 0 0 1 14,672
2022-06-19 0 0 0 1 17,573
2022-06-20 0 0 0 1 13,322
2022-06-21 0 0 0 1 17,421
2022-06-22 0 0 0 1 12,882
2022-06-23 0 0 0 1 9,268
2022-06-24 0 0 0 1 9,935
2022-06-25 0 0 0 1 9,618
2022-06-26 0 0 0 1 8,738
2022-06-27 0 0 0 1 10,477
2022-06-28 0 0 0 1 11,365
2022-06-29 0 0 1 2 11,432
2022-06-30 0 0 0 2 10,342
Май 2022 0 0 3 2 298,849
2022-05-01 0 0 0 1 10,683
2022-05-02 0 0 0 1 10,835
2022-05-03 0 0 0 1 10,129
2022-05-04 0 0 0 1 10,152
2022-05-05 0 0 0 1 8,552
2022-05-06 0 0 0 1 20,792
2022-05-07 0 0 0 1 23,298
2022-05-08 0 0 0 1 25,350
2022-05-09 0 0 0 1 7,767
2022-05-10 0 0 0 1 9,768
2022-05-11 0 0 0 1 6,980
2022-05-12 0 0 0 2 8,481
2022-05-13 0 0 0 1 6,150
2022-05-14 0 0 1 2 5,870
2022-05-15 0 0 0 1 7,053
2022-05-16 0 0 0 1 5,817
2022-05-17 0 0 0 1 6,609
2022-05-18 0 0 0 1 7,503
2022-05-19 0 0 0 1 7,684
2022-05-20 0 0 0 1 7,210
2022-05-21 0 0 0 2 7,367
2022-05-22 0 0 0 1 6,800
2022-05-23 0 0 0 1 9,231
2022-05-24 0 0 2 2 7,974
2022-05-25 0 0 0 1 9,351
2022-05-26 0 0 0 2 10,118
2022-05-27 0 0 0 1 7,613
2022-05-28 0 0 0 1 9,785
2022-05-29 0 0 0 1 7,504
2022-05-30 0 0 0 1 8,669
2022-05-31 0 0 0 1 7,754
Април 2022 0 0 2 2 309,994
2022-04-01 0 0 0 1 22,734
2022-04-02 0 0 0 1 23,892
2022-04-03 0 0 0 1 16,237
2022-04-04 0 0 0 1 10,374
2022-04-05 0 0 0 1 11,888
2022-04-06 0 0 1 1 14,085
2022-04-07 0 0 0 1 14,536
2022-04-08 0 0 0 1 19,893
2022-04-09 0 0 0 1 6,433
2022-04-10 0 0 0 1 7,199
2022-04-11 0 0 0 1 6,590
2022-04-12 0 0 1 2 6,243
2022-04-13 0 0 0 1 6,279
2022-04-14 0 0 0 1 6,943
2022-04-15 0 0 0 1 6,993
2022-04-16 0 0 0 1 6,800
2022-04-17 0 0 0 1 7,868
2022-04-18 0 0 0 1 9,964
2022-04-19 0 0 0 1 8,336
2022-04-20 0 0 0 1 13,037
2022-04-21 0 0 0 1 8,463
2022-04-22 0 0 0 1 8,686
2022-04-23 0 0 0 1 8,751
2022-04-24 0 0 0 1 7,272
2022-04-25 0 0 0 1 6,979
2022-04-26 0 0 0 1 7,444
2022-04-27 0 0 0 1 6,596
2022-04-28 0 0 0 1 12,152
2022-04-29 0 0 0 1 10,620
2022-04-30 0 0 0 1 6,707
Март 2022 0 0 14 2 812,899
2022-03-01 0 0 0 1 8,951
2022-03-02 0 0 0 1 9,584
2022-03-03 0 0 0 1 9,537
2022-03-04 0 0 0 1 10,295
2022-03-05 0 0 0 1 10,963
2022-03-06 0 0 0 1 19,508
2022-03-07 0 0 0 1 22,991
2022-03-08 0 0 0 1 34,670
2022-03-09 0 0 0 1 47,120
2022-03-10 0 0 0 1 19,476
2022-03-11 0 0 0 1 112,883
2022-03-12 0 0 0 1 41,548
2022-03-13 0 0 0 1 43,534
2022-03-14 0 0 0 2 45,647
2022-03-15 0 0 0 1 46,353
2022-03-16 0 0 1 2 44,370
2022-03-17 0 0 1 2 44,117
2022-03-18 0 0 1 1 48,316
2022-03-19 0 0 0 1 35,182
2022-03-20 0 0 0 1 6,705
2022-03-21 0 0 1 1 7,108
2022-03-22 0 0 3 2 19,376
2022-03-23 0 0 0 1 12,971
2022-03-24 0 0 0 1 15,571
2022-03-25 0 0 1 2 14,710
2022-03-26 0 0 0 1 9,437
2022-03-27 0 0 1 2 6,904
2022-03-28 0 0 0 1 8,045
2022-03-29 0 0 2 1 11,901
2022-03-30 0 0 1 1 21,046
2022-03-31 0 0 2 2 24,080
Февруари 2022 0 0 4 2 201,411
2022-02-01 0 0 0 1 7,057
2022-02-02 0 0 0 1 6,916
2022-02-03 0 0 1 2 6,686
2022-02-04 0 0 1 2 6,612
2022-02-05 0 0 0 2 6,149
2022-02-06 0 0 0 1 5,372
2022-02-07 0 0 0 1 5,952
2022-02-08 0 0 0 1 5,258
2022-02-09 0 0 0 1 8,345
2022-02-10 0 0 0 1 5,327
2022-02-11 0 0 1 2 5,973
2022-02-12 0 0 0 1 6,534
2022-02-13 0 0 0 2 6,701
2022-02-14 0 0 0 1 10,367
2022-02-15 0 0 0 1 15,954
2022-02-16 0 0 0 2 8,797
2022-02-17 0 0 1 2 6,072
2022-02-18 0 0 0 1 5,337
2022-02-19 0 0 0 1 7,322
2022-02-20 0 0 0 1 7,091
2022-02-21 0 0 0 1 5,183
2022-02-22 0 0 0 2 6,214
2022-02-23 0 0 0 1 7,457
2022-02-24 0 0 0 1 7,202
2022-02-25 0 0 0 1 6,598
2022-02-26 0 0 0 1 6,748
2022-02-27 0 0 0 1 8,478
2022-02-28 0 0 0 1 9,709
Януари 2022 0 0 5 2 421,610
* 2021 0 0 57 3 4,222,172
Декември 2021 0 0 6 2 242,424
Ноември 2021 0 0 2 2 294,547
Октомври 2021 0 0 7 2 533,276
Септември 2021 0 0 8 2 297,905
Август 2021 0 0 4 2 340,910
Юли 2021 0 0 3 2 312,263
2021-07-01 0 0 0 1 7,132
2021-07-02 0 0 0 1 6,879
2021-07-03 0 0 0 1 20,796
2021-07-04 0 0 0 1 7,622
2021-07-05 0 0 0 1 7,641
2021-07-06 0 0 0 1 6,767
2021-07-07 0 0 0 1 7,057
2021-07-08 0 0 1 2 11,692
2021-07-09 0 0 0 1 8,708
2021-07-10 0 0 0 1 8,191
2021-07-11 0 0 0 1 7,034
2021-07-12 0 0 0 2 8,208
2021-07-13 0 0 1 2 7,436
2021-07-14 0 0 0 1 7,114
2021-07-15 0 0 1 2 6,670
2021-07-16 0 0 0 1 8,169
2021-07-17 0 0 0 1 5,592
2021-07-18 0 0 0 1 5,928
2021-07-19 0 0 0 1 7,027
2021-07-20 0 0 0 1 9,785
2021-07-21 0 0 0 1 15,265
2021-07-22 0 0 0 1 24,432
2021-07-23 0 0 0 1 22,027
2021-07-24 0 0 0 1 22,279
2021-07-25 0 0 0 1 17,546
2021-07-26 0 0 0 1 8,196
2021-07-27 0 0 0 1 7,339
2021-07-28 0 0 0 1 8,105
2021-07-29 0 0 0 1 7,346
2021-07-30 0 0 0 1 7,695
2021-07-31 0 0 0 1 6,585
Юни 2021 0 0 4 2 376,087
Май 2021 0 0 3 2 541,460
2021-05-01 0 0 0 1 14,045
2021-05-02 0 0 0 1 17,227
2021-05-03 0 0 0 1 17,569
2021-05-04 0 0 0 1 10,001
2021-05-05 0 0 0 1 9,740
2021-05-06 0 0 0 1 8,910
2021-05-07 0 0 0 1 10,967
2021-05-08 0 0 0 1 15,095
2021-05-09 0 0 0 1 15,194
2021-05-10 0 0 0 1 14,130
2021-05-11 0 0 0 2 13,820
2021-05-12 0 0 0 1 22,523
2021-05-13 0 0 0 1 18,273
2021-05-14 0 0 0 1 27,203
2021-05-15 0 0 0 1 33,495
2021-05-16 0 0 0 1 31,493
2021-05-17 0 0 0 1 33,309
2021-05-18 0 0 0 1 22,641
2021-05-19 0 0 1 2 19,282
2021-05-20 0 0 0 1 16,859
2021-05-21 0 0 1 2 14,644
2021-05-22 0 0 0 1 14,766
2021-05-23 0 0 0 1 16,627
2021-05-24 0 0 0 1 22,825
2021-05-25 0 0 0 1 10,812
2021-05-26 0 0 0 1 10,503
2021-05-27 0 0 0 1 13,339
2021-05-28 0 0 1 2 18,262
2021-05-29 0 0 0 1 11,648
2021-05-30 0 0 0 1 19,633
2021-05-31 0 0 0 1 16,625
Април 2021 0 0 4 2 313,964
2021-04-01 0 0 0 1 8,404
2021-04-02 0 0 1 1 13,518
2021-04-03 0 0 0 1 11,937
2021-04-04 0 0 0 1 7,952
2021-04-05 0 0 0 1 6,993
2021-04-06 0 0 0 1 8,757
2021-04-07 0 0 0 1 8,235
2021-04-08 0 0 0 1 8,328
2021-04-09 0 0 0 1 6,941
2021-04-10 0 0 0 1 6,656
2021-04-11 0 0 1 2 6,111
2021-04-12 0 0 0 1 7,690
2021-04-13 0 0 0 2 7,703
2021-04-14 0 0 0 1 8,212
2021-04-15 0 0 0 1 7,969
2021-04-16 0 0 0 1 7,533
2021-04-17 0 0 0 1 7,437
2021-04-18 0 0 0 1 7,366
2021-04-19 0 0 0 1 7,020
2021-04-20 0 0 0 1 8,195
2021-04-21 0 0 0 1 8,066
2021-04-22 0 0 1 2 8,355
2021-04-23 0 0 0 1 8,196
2021-04-24 0 0 0 1 8,675
2021-04-25 0 0 0 1 9,280
2021-04-26 0 0 0 1 11,094
2021-04-27 0 0 0 1 8,522
2021-04-28 0 0 0 1 21,725
2021-04-29 0 0 0 1 57,945
2021-04-30 0 0 1 2 9,149
Март 2021 0 0 4 2 323,251
Февруари 2021 0 0 6 3 295,019
2021-02-01 0 0 0 2 15,412
2021-02-02 0 0 1 1 14,334
2021-02-03 0 0 0 2 16,829
2021-02-04 0 0 0 1 18,622
2021-02-05 0 0 0 1 10,034
2021-02-06 0 0 2 3 7,511
2021-02-07 0 0 2 2 6,049
2021-02-08 0 0 0 1 16,649
2021-02-09 0 0 0 1 4,281
2021-02-10 0 0 0 2 15,088
2021-02-11 0 0 0 1 9,407
2021-02-12 0 0 0 1 7,123
2021-02-13 0 0 0 1 14,235
2021-02-14 0 0 0 1 8,352
2021-02-15 0 0 0 1 9,038
2021-02-16 0 0 0 1 7,713
2021-02-17 0 0 0 1 9,836
2021-02-18 0 0 0 2 9,098
2021-02-19 0 0 0 1 8,122
2021-02-20 0 0 0 1 6,621
2021-02-21 0 0 0 1 5,263
2021-02-22 0 0 0 1 8,924
2021-02-23 0 0 1 1 10,802
2021-02-24 0 0 0 1 11,699
2021-02-25 0 0 0 1 14,319
2021-02-26 0 0 0 1 11,436
2021-02-27 0 0 0 1 9,219
2021-02-28 0 0 0 1 9,003
Януари 2021 0 0 6 2 351,066
* 2020 21,667 24,892 824 7 5,042,783
Декември 2020 0 0 3 2 299,864
Ноември 2020 0 0 4 3 283,447
2020-11-01 0 0 0 1 9,364
2020-11-02 0 0 1 2 7,037
2020-11-03 0 0 1 2 11,801
2020-11-04 0 0 0 1 12,526
2020-11-05 0 0 0 1 10,171
2020-11-06 0 0 0 1 10,856
2020-11-07 0 0 0 1 10,290
2020-11-08 0 0 0 1 8,233
2020-11-09 0 0 0 1 8,441
2020-11-10 0 0 0 1 10,025
2020-11-11 0 0 0 1 11,309
2020-11-12 0 0 0 1 9,399
2020-11-13 0 0 0 1 8,144
2020-11-14 0 0 0 1 8,912
2020-11-15 0 0 0 1 7,315
2020-11-16 0 0 0 1 6,489
2020-11-17 0 0 0 1 10,271
2020-11-18 0 0 0 1 11,527
2020-11-19 0 0 0 1 9,644
2020-11-20 0 0 0 1 9,637
2020-11-21 0 0 1 2 9,716
2020-11-22 0 0 0 1 8,665
2020-11-23 0 0 0 2 8,807
2020-11-24 0 0 0 1 8,998
2020-11-25 0 0 1 3 9,568
2020-11-26 0 0 0 1 8,535
2020-11-27 0 0 0 1 7,836
2020-11-28 0 0 0 1 6,939
2020-11-29 0 0 0 1 10,235
2020-11-30 0 0 0 1 12,757
Октомври 2020 0 0 3 2 447,455
2020-10-01 0 0 0 2 14,439
2020-10-02 0 0 1 2 12,093
2020-10-03 0 0 0 2 14,058
2020-10-04 0 0 0 1 11,436
